價格總表
賈比洛服務價格
全部服務與方案一次看。標「起」的價格依規模、頁數或字數調整,正式金額以報價單為準。
價格未稅,5% 另計。
活動與場館
| 服務 | 方案 | 內容 | 價格(未稅) |
|---|---|---|---|
| 活動資訊專頁 | 基本 | 中文活動頁內容與架構、Event 結構化資料、交通與入場整理、上線前 1 次核對官方資訊 | 38,000 元起/活動 |
| 標準 | 基本全部內容,加英文版、活動期間異動更新 3 次(延期、雨備、取消時同步活動狀態) | 68,000 元起/活動 | |
| 完整 | 標準全部內容,加多頁(場次、節目、交通管制)、活動期間異動不限次、活動後歸檔與下一屆預告頁 | 128,000 元起/活動 | |
| 英文版(單買) | 既有活動頁英譯與英文結構化資料 | 15,000 元起/活動 | |
| 單次異動更新 | 已交付的活動頁臨時延期、取消或雨備時,更新內容與活動狀態 | 3,500 元/次 | |
| 節慶季活動資訊 | 節慶季方案 | 節慶總覽頁與各檔活動頁、中英雙語、Event 結構化資料、交通與入場整理、2–4 個月期間持續更新 | 420,000 元起/案 |
| 年度活動頁維護 | 年度方案 | 全年活動頁新增與更新、中英雙語、Event 結構化資料、異動更新、每季檢查已結束活動的歸檔 | 600,000 元起/年 |
| 場館與景點到訪資訊頁 | 到訪資訊頁 | 交通、入場、雨天、無障礙、親子四段整理,中英雙語,地點結構化資料,上線前核對官方資訊 | 48,000 元起/頁 |
| 活動資訊多管道投遞 | 投遞代辦 | 依官方資訊整理投稿內容、投遞到約定的平台、回報投遞結果 | 8,000 元起/活動 |
刊登在賈比洛
| 服務 | 方案 | 內容 | 價格(未稅) |
|---|---|---|---|
| 在地店家報導 | 店家報導(遠端採訪) | 約 2,000 字;店家是主角:做什麼、和同類型的店哪裡不一樣、到訪前要知道的事。照片由店家提供 | 10,000 元起/篇 |
| 議題報導(遠端採訪) | 約 3,500 字;從讀者真正會問的問題切入,再帶出店家怎麼處理。照片由店家提供 | 13,000 元起/篇 | |
| 深度專題(遠端採訪) | 約 5,000 字;背景、做法、比較、常見問題一次寫完整。照片由店家提供 | 16,000 元起/篇 | |
| 店家報導(到店採訪含拍照) | 店家報導全部內容,改為現場採訪並使用現場拍攝的照片 | 28,000 元起/篇 | |
| 議題報導(到店採訪含拍照) | 議題報導全部內容,改為現場採訪並使用現場拍攝的照片 | 32,000 元起/篇 | |
| 深度專題(到店採訪含拍照) | 深度專題全部內容,改為現場採訪並使用現場拍攝的照片 | 36,000 元起/篇 | |
| 商圈與市集聯合專題 | 聯合專題 | 活動資訊整理、6–10 家參與店家介紹、到訪交通與注意事項 | 48,000 元起/案 |
| 多語菜單與店家資訊翻譯 | 中英翻譯 | 1,500 字以內的菜單與店家資訊英譯、1 次修改 | 6,000 元起/份 |
在地能見度
| 服務 | 方案 | 內容 | 價格(未稅) |
|---|---|---|---|
| 新聞稿撰寫與發布 | 3 個平台 | 新聞稿撰寫約 800–1,200 字、1 次修改、發布到 3 個第三方新聞平台、刊登連結回報 | 6,000 元起/篇 |
| 8 個平台 | 同左,發布到 8 個第三方新聞平台 | 12,000 元起/篇 | |
| 15 個以上平台 | 同左,發布到 15 個以上第三方新聞平台 | 22,000 元起/篇 | |
| Google 商家檔案建置與優化 | 新建代辦 | 建立或認領商家檔案、類別建議、驗證補件 | 4,500 元起/次 |
| 全套優化 | 資料健檢與補齊、類別與服務項目、營業時間、上傳店家提供的照片 | 9,800 元/次 | |
| 驗證排解 | 驗證失敗或卡關的排查與補件 | 3,500 元起/次 | |
| 停權申訴 | 停權原因盤點、資料修正與申訴文件 | 6,800 元起/次 | |
| Google 商家檔案代管 | 輕量 | 每月 4 則貼文、營業時間與特殊時段更新、每月成效摘要 | 6,800 元/月 |
| 標準 | 每月 8 則貼文、上傳店家提供的照片、新評論工作日通知與回覆建議、每月成效摘要 | 9,800 元/月 | |
| 進階 | 標準全部內容,加節慶與在地活動檔期貼文規劃、每季 1 次策略會議 | 16,800 元/月 | |
| Google 搜尋與地圖廣告 | 設定代辦 | 在你名下開立廣告帳戶、設定 1 個搜尋廣告活動與轉換追蹤 | 5,000 元/次 |
| 搜尋廣告代操 | 關鍵字與廣告文案、出價與排除字管理、每月成效摘要 | 10,000 元起/月 | |
| 地圖廣告代操 入門 | 地圖廣告設定與每月管理 | 6,000 元/月 | |
| 地圖廣告代操 標準 | 入門全部內容,加多個廣告群組與每月優化 | 10,000 元/月 | |
| 地圖廣告代操 進階 | 標準全部內容,加多分店或多區域管理 | 18,000 元/月 | |
| 顧客評價制度導入 | 入門 | 評論連結、櫃台立牌與桌卡 QR 設計檔、依行業撰寫的邀請話術、邀請檢查清單 | 6,000 元/次 |
| 標準 | 入門全部內容,加消費後提醒文案、回覆範本、員工線上教學 1 次 | 12,000 元/次 | |
| 評論回覆與監控 | 基礎 | 新評論工作日通知、回覆建議 | 4,500 元/月 |
| 標準 | 基礎全部內容,加負評處理建議與每月評論摘要 | 9,500 元/月 | |
| 進階 | 標準全部內容,加多分店管理與每季檢討會議 | 15,000 元/月 |
合作洽詢
來信請附上:單位或店名、所在城市、想洽詢的服務、活動日期或希望完成的時間。